근거 : 생명윤리법 시행규칙 제49조의3제4항
생명윤리법 시행규칙 제49조의3(유전자검사기관의 검사역량 인증)
④ 검사역량인증처리기관은 다음 각 호의 사항을 검토하여 인증ㆍ재인증 여부를 결정해야 한다.
구성 : 검사를 위한 서비스 전 과정(신청부터 결과 수령 후 사후관리까지)에 대하여 3개 영역 및 10개 범주로 구분하여 평가
기관및조직 관리 (15개 평가기준) |
검사 관리 (10개 평가기준) |
결과전달 및 사후관리 (6개 평가기준) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
검사서비스 운영체계 |
검사실 | 인력관리 | 광고 및 정보제공관리 |
설명 및 동의관리 |
검사관리 | 검사법평가 및 관리 |
검사 결과의 기록 및 관리 |
결과지 전달 관리 |
사후관리 |
6개 기준 | 4개 기준 | 5개 기준 | 2개 기준 | 2개 기준 | 4개 기준 | 2개 기준 | 2개 기준 | 2개 기준 | 2개 기준 |
운영체계 | 인력 | 홍보 및 판매 | 서비스 관리계획 | 개인정보 | 사후관리 |
* 다만, 유전자검사목적별 유전자검사항목의 적절성과 유전자검사 결과의 정확성은 항목평가 적절성 검토(수시)와 외부정도관리(년 1회)로 평가
평가기준 : 각 범주별로 평가기준을 제안하고, 각각 평가기준에 대한 총 70개의 세부평가기준으로 마련
평가영역 | 평가범주 | 평가기준 | 비고 |
---|---|---|---|
1. 기관 및 조직관리 | 1. 검사 서비스 운영체계 | 1.1 신고 및 휴·폐업관리 (3) | 총 22개 세부평가 기준 |
1.2 조직 및 인적자원 관리 (3) | |||
1.3 서비스 관리 (4) | |||
1.4 각종 기록 관리 (5) | |||
1.5 개인정보 보호 및 관리 (3) | |||
1.6 보안관리 (4) | |||
2. 검사실 | 2.1 시설 및 환경 관리 (2) | 총 7개 세부평가 기준 | |
2.2 안전 관리 (2) | |||
2.3 시약 및 장비 관리 (2) | |||
2.4 지침 준수 관리 (1) | |||
3. 인력 | 3.1 검사총괄책임자의 적절성 (1) | 총 5개 세부평가 기준 | |
3.2 검사담당자의 적절성 (1) | |||
3.3 결과분석·전달담당자의 적절성 (1) | |||
3.4 결과정보처리담당자의 적절성 (1) | |||
3.5 검사서비스관리담당자의 적절성 (1) | |||
2. 검사 관리 | 4. 광고 및 정보제공 관리 | 4.1 정확한 정보제공(1) | 총 2개 세부평가기준 |
4.2 거짓표시 및 과대광고 제한(1) | |||
5. 설명 및 동의관리 | 5.1 설명(2) | 총 4개 세부평가기준 | |
5.2 서면동의 획득(2) | |||
6. 검사시행 관리 | 6.1 검사접수 및 관리 (5) | 총 16개 세부평가기준 | |
6.2 검사 수행 (3) | |||
6.3 검사대상물 보관 및 폐기 등 관리 (4) | |||
6.4 검사 기록 (4) | |||
7. 검사법 평가 및 관리 | 7.1 분석 알고리즘 (2)* | 총 4개 세부평가기준 | |
7.2 정도관리 (2) | |||
3. 결과전달 및 사후관리 | 8. 검사결과의 기록 및 관리 | 8.1 관리 체계 및 표준화 (4) | 총 6개 세부평가기준 |
8.2 결과 보안 및 제공 관리 (2) | |||
9. 결과지 전달 관리 | 9.1 결과지의 적절성 (1) | 총 2개 세부평가기준 | |
9.2 전달 방법 (1) | |||
10. 사후 관리 | 10.1 준법성 관리 (1) | 총 2개 세부평가기준 | |
10.2 소비자 만족도 관리 (1) |
* 7.1 분석알고리즘은 유효성의 한계로 항목별로 적절성 검토, 외부정도관리 및 암맹평가 결과로 대체 관리